|
|
| MODELE / TYPE | CHOC | ENERGIE | PROCEDURE | 1 M. EN CIRC. | KM COMPT. | PRIX EN € | ||
| VW POLO 1.4 TDI | AV - AVD | GO | VEI | 20/07/00 | 145000 | 1200 | ||
| MODELE / TYPE | CHOC | ENERGIE | PROCEDURE | 1 M. EN CIRC. | KM COMPT. | PRIX EN € | ||
| LOGAN 1.5 DCI LAUREATE | AV - LAT G | GO | VEI | 08/03/07 | 20080 | 2300 | ||
| MODELE / TYPE | CHOC | ENERGIE | PROCEDURE | 1 M. EN CIRC. | KM COMPT. | PRIX EN € | ||
| KING-CAB CHASSIS 4 PLACES | GO | VEI | 01/04/88 | 366800 | 1600 | |||
| Un véhicule vous intéresse....remplissez le formulaire |