|
|
| MODELE / TYPE | CHOC | ENERGIE | PROCEDURE | 1 M. EN CIRC. | KM COMPT. | PRIX EN € | ||
| PALIO 1.6 16V CLI AIRB OK | AVG | ES | VEI | 09/12/199 | 70385 | 850 | ||
| DUCATO MAXI 3M3 2.8TD | AV | GO | VEI | 16/01/98 | 361500 | 2300 | ||
| MODELE / TYPE | CHOC | ENERGIE | PROCEDURE | 1 M. EN CIRC. | KM COMPT. | PRIX EN € | ||
| MODELE / TYPE | CHOC | ENERGIE | PROCEDURE | 1 M. EN CIRC. | KM COMPT. | PRIX EN € | ||
| GRAND VITARA 2L 16 TD | TONNEAUX | GO | VEI | 02/03/05 | 20292 | 4600 | ||
| GRAND VITARA 2L TD LUXE | TONNEAUX | GO | VEI | 23/10/03 | 87948 | 3950 | ||
| MODELE / TYPE | CHOC | ENERGIE | PROCEDURE | 1 M. EN CIRC. | KM COMPT. | PRIX EN € | ||
| GT BERTONE 1.9JTD 165 SELECT | LAT DT | GO | CG | 13/12/05 | 66875 | 6950 | ||
| MODELE / TYPE | CHOC | ENERGIE | PROCEDURE | 1 M. EN CIRC. | KM COMPT. | PRIX EN € | |
| PAJERO TURBO D CTTE DERIVE VP | AV | GO | VEI | 17/01/92 | 1800 |
| Un véhicule vous intéresse....remplissez le formulaire |